Цены на дома из СИП панелей
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство СИП-домов по всей России.
Оплата: наличный, безналичный
Предоплата только за доставку, панели оплачиваются на месте.
Цены актуальны: Точную стоимость уточняйте у менеджера!
Расчет стоимости на СИП-панели
| Длина/Ширина/Толщина, мм | Толщина OSB-3, мм | Цена за ШТ, руб | |||
| ПОЛОВИНКИ | |||||
| 2500 * 625 мм | |||||
| Калевала 2500х625х118 | 9 мм | - | |||
| Калевала 2500х625х168 | - | ||||
| Калевала 2500х625х218 | - | ||||
| Калевала 2500х625х120 | 10 мм | - | |||
| Калевала 2500х625х170 | - | ||||
| Калевала 2500х625х220 | - | ||||
| Калевала 2500х625х124 | 12 мм | - | |||
| Калевала 2500х625х174 | - | ||||
| Калевала 2500х625х224 | - | ||||
| 2800 * 625 мм | |||||
| Калевала 2800х625х124 | 12 мм- | ||||
| Калевала 2800х625х174 | - | ||||
| Калевала 2800х625х224 | - | ||||
| Длина/Ширина/Толщина, мм | Толщина OSB-3, мм | Цена за ШТ, руб | |||
| ЦСП Тамак | |||||
| 2700 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2700х1250х120 | 10 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2700х1250х170 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2700х1250х220 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2700х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2700х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2700х1250х224 | - | ||||
| 3200 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 3200х1250х120 | 10 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 3200х1250х170 | - | ||||
| ЦСП Тамак 3200х1250х220 | - | ||||
| ЦСП Тамак 3200х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 3200х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 3200х1250х224 | - | ||||
| Длина/Ширина/Толщина, мм | Толщина OSB-3, мм | Цена за ШТ, руб | |||
| СИП-панели с GreenBoard | |||||
| 2800 * 600 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2800х1600х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2800х1600х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2800х1600х224 | - | ||||
| 3000 * 600 мм | |||||
| ЦСП Тамак 3000х1600х124 | 12 мм- | ||||
| ЦСП Тамак 3000х1600х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 3000х1600х224 | - | ||||
| Длина/Ширина/Толщина, мм | Толщина OSB-3, мм | Цена за ШТ, руб | |||
| Ultralam Taleon E1 | |||||
| 2500 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2500х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х224 | - | ||||
| 2800 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2800х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2800х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2800х1250х224 | - | ||||
| Длина/Ширина/Толщина, мм | Толщина OSB-3, мм | Цена за ШТ, руб | |||
| KALEVALA E1 | |||||
| 2500 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х118 | 9 мм- | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х168 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х218 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х120 | 10 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2500х1250х170 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х220 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2500х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2500х1250х224 | - | ||||
| 2800 * 1250 мм | |||||
| ЦСП Тамак 2800х1250х124 | 12 мм | - | |||
| ЦСП Тамак 2800х1250х174 | - | ||||
| ЦСП Тамак 2800х1250х224 | - | ||||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
